Loading...
Artist: Omoi
Released:
BPM: 200
達成率理論値 : 100.82
要求スコア : 286930
要求同時/H : 0
▲ 閉じる
達成率理論値 : 105.80
要求スコア : 492310
要求同時/H : 13870
動画募集中!
切り替えなし.
達成率理論値 : 105.57
要求スコア : 877710
要求同時/H : 91140
[1] 223 (〇) → 234 (△) → 239 (〇)
[2] 266 (△) → 278 (〇) → 290 (□) → 302 (×)
[3] 466 (□) → 478 (〇) → 484 (□) → 489 (〇)
[4] 542 (〇) → 545 (△)
[5] 565 (△) → 572 (〇)
[6] 645 (□) → 656 (〇) → 661 (△) → 666 (〇)
[7] 674 (□) → 679 (×)
[8] 691 (×) → 696 (〇)
[9] 758 (△) → 771 (〇)
[10] 783 (〇) → 795 (×)
[1] 223 (〇) から,234 (△) に切り替え.
[2] 234 (△) から,239 (〇) に切り替え.
[3] 266 (△) から,278 (〇) に切り替え.
[4] 278 (〇) から,290 (□) に切り替え.
[5] 290 (□) から,302 (×) に切り替え.
[6] 466 (□) から,478 (〇) に切り替え.
[7] 478 (〇) から,484 (□) に切り替え.
[8] 484 (□) から,489 (〇) に切り替え.
[9] 542 (〇) から,545 (△) に切り替え.
[10] 565 (△) から,572 (〇) に切り替え.
[11] 645 (□) から,656 (〇) に切り替え.
[12] 656 (〇) から,661 (△) に切り替え.
[13] 661 (△) から,666 (〇) に切り替え.
[14] 674 (□) から,679 (×) に切り替え.
[15] 691 (×) から,696 (〇) に切り替え.
[16] 758 (△) から,771 (〇) に切り替え.
[17] 783 (〇) から,795 (×) に切り替え.
[18] 834 (△〇) をMAXまで伸ばす.最後のノーツが来た後にMAX Bonusが入る.
[1] 3 (×〇) をMAXまで伸ばす.15 (△) から復帰.
[2] 223 (〇) から,234 (△) に切り替え.
[3] 234 (△) から,239 (〇) に切り替え.
[4] 266 (△) から,278 (〇) に切り替え.
[5] 278 (〇) から,290 (□) に切り替え.
[6] 290 (□) から,302 (×) に切り替え.
[7] 466 (□) から,478 (〇) に切り替え.
[8] 478 (〇) から,484 (□) に切り替え.
[9] 484 (□) から,489 (〇) に切り替え.
[10] 542 (〇) から,545 (△) に切り替え.
[11] 565 (△) から,572 (〇) に切り替え.
[12] 645 (□) から,656 (〇) に切り替え.
[13] 656 (〇) から,661 (△) に切り替え.
[14] 661 (△) から,666 (〇) に切り替え.
[15] 674 (□) から,679 (×) に切り替え.
[16] 691 (×) から,696 (〇) に切り替え.
[17] 758 (△) から,771 (〇) に切り替え.
[18] 783 (〇) から,795 (×) に切り替え.
[19] 834 (△〇) をMAXまで伸ばす.最後のノーツが来た後にMAX Bonusが入る.
達成率理論値 : 105.56
要求スコア : 1035790
要求同時/H : 244900
[1] 181 (×), 182 (□), 193 (△) → 195 (〇)
[2] 227 (〇) → 232 (△)
[3] 262 (×) → 270 (△) → 294 (□)
[4] 433 (×) → 435 (□) → 447 (×)
[5] 467 (□) → 469 (×) → 487 (〇)
[6] 493 (〇), 494 (×), 495 (□) → 498 (△)
[7] 595 (×), 596 (〇), 598 (□) → 599 (△)
[8] 676 (×), 677 (□), 678 (△) → 686 (〇)または 684 (×) → 689 (〇)
[9] 711 (〇) → 718 (△)
[10] 737 (△) → 747 (〇)
[2] 181 (×), 182 (□), 193 (△) から,195 (〇) に切り替え.
[3] 227 (〇) から,232 (△) に切り替え.
[4] 262 (×) から,270 (△) に切り替え.
[5] 270 (△), 282 (×) から,294 (□) に切り替え.
[6] 433 (×) から,435 (□) に切り替え.
[7] から,447 (×) に切り替え.
[8] 467 (□) から,469 (×) に切り替え.
[9] 469 (×), 481 (△) から,487 (〇) に切り替え.
[10] 493 (〇), 494 (×), 495 (□) から,498 (△) に切り替え.
[11] 595 (×), 596 (〇), 598 (□) から,599 (△) に切り替え.
[12] 676 (×), 677 (□), 678 (△) をMAXまで伸ばす.686 (〇) から復帰.
[13] 711 (〇) から,718 (△) に切り替え.
[14] 737 (△) から,747 (〇) に切り替え.
画像が投稿されていません.
巨大少女
偶像無線(Game edit)
グリーンライツセレナーデ
クローバー・クラブ
Glory 3usi9